PENERBIT:
Nama Perusahaan : PT. ILHAM ALPIRA CAHAYA BUNDA
Nama Media : Koran Pemantau Korupsi (Media K-PK)
Bentuk Media : Cetak dan Online
ASPEK LEGALITAS MEDIA & PERUSAHAAN PERS
NPWP PERUSAHAAN :
20.588.464.6-105.000
AKTE PENDIRIAN NO :
AHU-01157.AH.02.01 Tahun 2017
KEMENKUMHAM NO :
AHU-0037603.AH.01.01 TH 2024
BIDANG USAHA
NIB NO : 0406240058219
KBLI : 58190 (Aktivitas Penerbitan lainnya)
KBLI : 58130 (Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah)
KBLI : 73100 (Periklanan)
KBLI : 62090 (Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya)
DOMISILI PERUSAHAAN :
503/1042-Ekbang/X/2025
Redaksi Terdaftar :
https://redaksi.mediakpk.co.id/box-redaksi/
Website Resmi :
https://mediakpk.co.id
Email : ilham.alpiracahayabunda@hotmail.com
REKENING KORAN / PERUSAHAAN
BJB : 1510202510001
a.n : ILHAM ALPIRA CAHAYA BUNDA PT
ALAMAT REDAKSI :
JL. Veteran Blok D.12 Nomor 14 Lt.2, Kel. Sukasari – Kec. Tangerang,Kota Tangerang – Pos. 15118
PENCETAK: PT. MEDIA NUSANTARA PRESS (MNP)
Alamat Percetakan : Gedung Infokom AK: Elektrindo, Jalan Yos Sudarso No.55 Sunter Jakarta Utara
(Isi Bukan Tanggung Jawab Percetakan dan Layout)
| NO | Nama | Jabatan | Wilayah Tugas | Expired |
|---|---|---|---|---|
| KPK.001.327505.042024 | NORFIE EFENDI GANI | PIMPINAN UMUM | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-002.111605.042024 | KHAIRUL | WAKIL PIMPINAN UMUM | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-003.******.****** | ILHAM ROKAN | PIMPINAN PERUSAHAAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-004.367110.062022 | SYAMSUL BAHRI | WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-005.317503.081990 | ILHAM ROKAN | PEMIMPIN REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-006.337301.112024 | ADE MARDIANSYAH, SH. MH | WAKIL PEMIMPIN REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-007.******.****** | ABDUL MANAN | KETUA DEWAN PEMBINA | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-008.******.****** | SYAHRIL HARAHAP SH | DEWAN PEMBINA | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-009.337301.112024 | ADE MARDIANSYAH, SH. MH | DEWAN PEMBINA | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-010.******.****** | HM. HARTONO, SH | DEWAN PEMBINA | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-011.******.****** | HERMAN BAHARI, SH | DEWAN PEMBINA | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| 0 | ||||
| KPK-012.******.****** | KHAIRUL | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-013.******.****** | MUHAMAD SOFYAN | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-014.******.****** | MUNIR USMAN | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-015.******.****** | DR SUSILO SOEPANDJI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-016.******.****** | MAYJEN TNI (PURN) SULAIMAN, AB | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-017.******.****** | ISSANTOSO B PIDJATH, | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-018.******.****** | M. MARYOTO | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-019.******.****** | AMIR SH | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-020.******.****** | TODUNG PARLAUNGAN HARAHAP | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-021.******.****** | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited | |
| KPK-022.******.****** | IR. H. DARGONO DANOEPRAWIRO DIPI HE PU SDA, | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-023.******.****** | JEFRY ALEXANDER | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-024.******.****** | JAP ANDREAN RUSTAM | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-025.******.****** | MERNAHADI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-026.******.****** | HM. SURAHMAT SH, | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-027.******.****** | YUIZAR MP. | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-028.******.****** | DARMA US | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-029.******.****** | DRS. H. WARDINURMIN. SH | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-030.******.****** | IR. H. AZWAR, AB MSI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-031.******.****** | IR. TARMIZI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-032.******.****** | A KARIM MSC | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-033.******.****** | HARIS NUNU SE,MM | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-034.******.****** | IR. UMAR RASYED MSI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-035.******.****** | AMRI DM. | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-036.******.****** | AMRON. | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-037.******.****** | PROF. DR. ILYAS HUSTI.MA | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-038.******.****** | PROF. DR. ABDUL AZIS | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-039.******.****** | RIAMBO, SH M.BA P.HD, P.SD, LMD | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-040.******.****** | HERIYADI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-041.******.****** | SUTANTO | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-042.******.****** | G. ARIA | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-043.111703.092024 | JUNAIDI | DEWAN KEHORMATAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| 0 | ||||
| KPK-044.******.****** | H. HASANUDIN AHL SE | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-045.******.****** | DR. DARMAWI P. SE. MM | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-046.******.****** | EDDY WALUYO SE SKOM | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-047.******.****** | DRS. SEM. N. MAKALUALE. MSC, | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-048.******.****** | IR. TARMIZI A KARIM.MSC | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-049.******.****** | AGUS WURYANTO | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-050.******.****** | APRIZA | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-051.******.****** | MAWARDI | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-052.******.****** | SUTANTO S.SOS | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-053.******.****** | CHAN. | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-054.******.****** | M. SHOIM | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-055.******.****** | HERMAN BAHARI,SH. | DEWAN PENASEHAT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| 0 | ||||
| KPK-056.317202.062023 | HERY BADIARAJA SITORUS | REDAKTUR KHUSUS | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-057.317503.061997 | SUROSO | REDAKTUR KHUSUS | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-058.832701.062024 | IWAN | REDAKTUR KHUSUS | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-059.******.****** | TAMRIN DALIMUNTE | REDAKTUR KHUSUS | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-060.******.****** | ARIS FADILAH | BIRO PEMASARAN | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-061.******.****** | MAHLIZAR ARBAS CPA, SE HK | KETUA AUDIT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-062.******.****** | YOYOK SUDIRMAN | LAYOUT | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| 0 | ||||
| KPK-063.******.****** | EDO RAMATANI ROKAN | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-064.******.****** | DRS. A. SIDDIQ SITORUS | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-065.******.****** | DEDY BAY | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-066.******.****** | POLMAN S | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-067.******.****** | FEBRI MIHARTI | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-068.******.****** | FATHONY BW | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-069.******.****** | ANDRI SEPTRIAYDI. | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-070.367110-040778 | RUDY ROZA CHAN | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Juli 2030 |
| KPK-071.217110-100371 | RIDA MERTATI | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Juli 2027 |
| KPK-072.******.****** | RUSLI | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-073.******.****** | SURYA ADE IRMAWAN | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-074.******.****** | RIKI SETIAWAN | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-075..317202.062023 | HERY BADIA RAJA SITORUS | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| KPK-076.******.****** | FARRAH AMZA | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Unlimited |
| 0 | DEWI AYUNINGTYAS | |||
| 0 | TOTO SUGIHARTO, SE | |||
| KPK-079.327403.170664 | AGUS TINAR | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Januari 2028 |
| KPK-093.217107-200469 | MAHYUDIN | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Agustus 2028 |
| KPK-094.317503-090495 | ARIF APRILIANSYAH. S | STAF REDAKSI | Seluruh Indonesia | Agustus 2028 |
| 0 | ARPAN | |||
| 0 | RAFIF | |||
| 0 | HABIBI DJAKARIA | |||
| 0 | M.SURYO AGUNG | |||
| 0 | BESTA SUTADI | |||
| 0 | DEBERI EKA PUTRA | |||
| 0 | ANDHIKA SEPTIAN | |||
| 0 | NAZAR LINDU BIMANTARA | |||
| 0 | YUDHA OKTAVIAN | |||
| KPK-090.317506-120281 | RONAL FEBRIANTO, S.H., M.H | BIRO HUKUM | Seluruh Indonesia | Juli 2028 |
| 0 | HJ.HERLINDA BANDARO.SH | |||
| 0 | YASER ARAPAT. SH. | |||
| 0 | M. NUR SH | |||
| 0 | SUCI MADIO SH | |||
| 0 | JINTAR SIANTURI SH | |||
| 0 | ABDUL SALAM PURBA SH | |||
| 0 | MARSELINUS SOGHO SH | |||
| 0 | JARO L DIOGO SH, | |||
| 0 | HADI OURWANTO SH | |||
| 0 | RIDWAN SH | |||
| 0 | ISMAIL MALAWANGAN SH | |||
| 0 | ANDRIJANAL PSI SH | |||
| 0 | SUPRIYONO SH, | |||
| 0 | SIMJON | |||
| 0 | HJ VON BULOW SP SH | |||
| 0 | IHSAN | |||
| 0 | MUFTI SASMIKO SH, | |||
| 0 | DRS. BAMBANG SUPENO SH | |||
| 0 | ARONNAIBAHO SH | |||
| 0 | SYAHRUL SH | |||
| 0 | LAKSANA SITEPU SH, | |||
| 0 | ASRIESOELEMAN. SH | |||
| 0 | ASRIESOELEMAN SH | |||
| 0 | IWANSURYANA SH | |||
| 0 | M. JAMALULLAIL HARJA SH | |||
| 0 | JULPIKAR SH.MH | |||
| 0 | SAHAT AMBARITA SE | |||
| 0 | AKHYAR SH, BONAR NAINGGOLAN SH | |||
| 0 | SYUKRI | |||
| 0 | HUSEN SH,CPL. | |||
| 0 | SYAHRIL HARAHAP SH, | |||
| 0 | HERMAN BAHARI, SH. IRWANSYAH LUBIS | |||
| 0 | JUNAIDI. | |||
| 0 | RUSLI PUTEH | |||
| 0 | SUCIPTO | |||
| 0 | ||||
| KPK-146.231286-327505 | DENI NORVIANSYAH | KA. TIM INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | September 2030 |
| 0 | MARDY TANJUNG | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | IBRAHIM | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | SOPIAN TANJUNG | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | M. REZY FADILLAH | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | YUDHA OKTAVIAN | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | SUTISNA HENDRA, | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | S. DEWI | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | KASANDRA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | M. SIRINGORINGO | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | LYDIA SIONNITA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | PUTRAJAYA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | ZULFIZAR | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | DONGAN SIHOMBING, | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | THAMRIN LUBIS | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | MAMAN SUHERY AMAN | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | KADEK JONI MISDIANA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | DARMAWAN SAPUTRA, | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| KPK-164.090581-327503 | DERI AHYADI | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | September 2028 |
| KPK-165.101184-327506 | ANDI NOVIANTO | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | September 2028 |
| 0 | SIMSON PANGGABEAN, | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | ZICHO PERDANA PUTRA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | ROSNAH BARIANA, | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | RAFI ARKAN | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| KPK-170.070672-327506 | BOY SAPA YONA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | September 2028 |
| 0 | TATANG SUHERMAN | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | PAMUNGKAS | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | FAIZAL MICKY HENDRA | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| 0 | LASWADI | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | |
| KPK-175.210983-327503 | HENDRA RAHARJA, SE | INVESTIGASI | Seluruh Indonesia | September 2028 |
| 0 | ||||
| KPK-155.111603-010169 | M. ROTUAH | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Sumatera Utara | Januari 2030 |
| KPK-156.111603-210204 | INDAH FEBRI | WARTAWATI | Kabupaten Aceh Tamiang | 28 Juni 2025 |
| KPK-157.117403-240807 | MUHAMMAD HAIKAL | KEPALA BIRO | Kota Langsa | 26 Januari 2027 |
| KPK-158.117401-030307 | DAVA AULIA | WARTAWAN | Kota Langsa | 16 Februari 2027 |
| KPK-159.120507-011106 | SOFYAN SAURI | WARTAWAN | Kota Langsa | 06 Februari 2027 |
| KPK-160.110304-160406 | SULTAN | WARTAWAN | Kota Langsa | 11 Mei 2027 |
| KPK-161.111605-140389 | ANDIKA YUANDA | KEPALA BIRO | Kabupaten Bener Meriah | |
| 0 | ||||
| KPK-162.117302-010965 | M. HARAHAP S.H. | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Sumatera Utara | 11 Mei 2027 |
| KPK-163.127502.210897 | TAUFIK HIDAYAT HARAHAP | KOORDINATOR LIPUTAN | Provinsi Sumatera Utara | 11 Mei 2027 |
| KPK-164.110310.130485 | CHAIRUL RIZAL | WARTAWAN | Kabupaten Langkat | 27 Mei 2025 |
| KPK-165. | M. YUSUP T CUT | WARTAWAN | Kabupaten Langkat | |
| KPK-166. | EDY KURNIAWAN | WARTAWAN | Kabupaten Langkat | |
| 0 | ||||
| KPK-167.127206.020469 | HISARMAN NAIBAHO | KEPALA BIRO | Kota Pematangsiantar | 11 Juli 2025 |
| KPK-168. | ALBERTO PASARIBU | WARTAWAN | Provinsi Sumatera Utara | |
| 0 | ||||
| KPK-169.120814.020980 | JONTRI R. DAMANIK | KEPALA BIRO | Kota Siantar | 6 Juni 2025 |
| 0 | ||||
| KPK-170.121201.120283 | ANDA MANUMPAK PARDEDE | KEPALA BIRO | Kabupaten Toba | 01 Juni 2027 |
| 0 | ||||
| KPK-171.120811.220276 | RIDUAN SINAGA | KEPALA BIRO | Kabupaten Labuhan Batu Selatan | 01 Juni 2027 |
| 0 | ||||
| KPK-172 | LASWADI | KEPALA BIRO | Kota Medan | Juli 2026 |
| KPK-173 | MUTTAQIN HARAP | WARTAWAN | Kota Medan | Juli 2026 |
| 0 | ||||
| KPK-174.127118.250479 | LINDAWATI NASUTION | KEPALA BIRO | Kabupaten Padang Lawas Utara | Juli 2027 |
| 0 | ||||
| KPK-174.147107 | MUHAMMAD NUR | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Riau | 08 Januari 2030 |
| KPK-175.140705.270267 | ADI SUSANTO, S.H.I | KOORDINATOR WILAYAH | Provinsi Riau | 14 Mei 2027 |
| KPK-183.217202.221169 | NOVELDI | KETUA TIM INVESTIGASI | Provinsi Kepulauan Riau | Juli 2027 |
| KPK-176.140702.020276 | JUNNEDI | KEPALA BIRO | Kabupaten Rokan Hilir | Desember 2028 |
| KPK-177 | SULISMAN | WARTAWAN | Kabupaten Rokan Hilir | |
| KPK-178 | PAISAL | WARTAWAN | Kabupaten Rokan Hilir | 01 Juni 2027 |
| 0 | ||||
| KPK-179 | MUHAMMAD SYOPRI | KEPALA BIRO | Kabupaten Bengkalis | 27 Oktober 2026 |
| 0 | HABIBI GIAWA | WARTAWAN | Kabupaten Bengkalis | '16 Desember 2026 |
| 0 | ||||
| 0 | ZUMRI | KEPALA PERWAKILAN | Kepuluan Riau | 09 Oktober 2028 |
| KPK-182 | EDWARD SIMANJUNTAK | |||
| 0 | ||||
| 0 | ASRIADI | KEPALA BIRO | Kota Batam | 07 Mei 2027 |
| 0 | WAHID SALDI | WAKIL KEPALA BIRO | Kota Batam | 18 Maret 2027 |
| 0 | USMAN ALI | WARTAWAN | Kota Batam | 27 April 2027 |
| 0 | ||||
| 0 | JANNUS SIAGIAN | KEPALA BIRO | Kota Tanjung Pinang | 10 Oktober 2026 |
| 0 | ||||
| KPK-187.160814.211077 | A. JUNAIDI | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Sumatera Selatan | 11 Mei 2027 |
| 0 | ANDI GUSTA DINATA | KOORDINATOR WILAYAH | Provinsi Sumatera Selatan | 11 Juni 2027 |
| 0 | RUSDEDY | WARTAWAN | Provinsi Sumatera Selatan | 06 April 2027 |
| 0 | JON WEN | KEPALA BIRO | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 01 Mei 2025 |
| 0 | SUMARDI | WARTWAN | Kabupaten Empat Lawang | 17 Januari 2025 |
| 0 | ||||
| 0 | YUNI WIDODO | KEPALA BIRO | Kota Pagar Alam | 27 Juni 2025 |
| 0 | PUTRI APRILIA LESTARI | WARTAWAN | Kota Pagar Alam | 27 Juni 2025 |
| 0 | ||||
| KPK-194 | TULUS HARTANU | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Bengkulu | 15 Juli 2025 |
| 0 | ||||
| 0 | AGUSIAN | KEPALA BIRO | Kabupaten Bengkulu Selatan | 17 Juli 2025 |
| 0 | ||||
| 0 | ZALIL AMRI | KEPALA BIRO | Kota Bengkulu | 10 September 2025 |
| 0 | ||||
| 0 | SUHAIRI GIMPONG | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Kep. Bangka Belitung | 25 November 2026 |
| 0 | KEMAS ROSIHAN ANWAR | WARTAWAN | Kabupaten Bangka Tengah | 16 Februari 2027 |
| KPK-199 | PERIYADI | |||
| KPK-200 | TATANG HIDAYAT YANA | |||
| 0 | ||||
| 0 | ANTONI RAHMANSYAH | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Lampung | 29 Februari 2027 |
| 0 | ||||
| 0 | EDY SUSANTO | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Jambi | 27 Oktober 2027 |
| 0 | SAMUEL JERISON GULO | WARTAWAN | Provinsi Jambi | 15 Desember 2026 |
| 0 | SARJONO, S.H., MH. | KOORDINATOR WILAYAH | Kabupaten Muaro Jambi | 16 Februari 2027 |
| WTW-KPK/13046917/VIII-26 | SUKARMAN | WARTAWAN | Kabupaten Muaro Jambi | Agustus 2027 |
| 0 | FIRMAN TOHA | |||
| 0 | GATOT WIDODO | |||
| 0 | AHMAD FAHRURROZI | WARTAWAN | Kota Jambi | 29 Desember 2026 |
| 0 | ||||
| 0 | ZICHO PERDANA PUTRA | KEPALA BIRO | Kota Jambi | 17 Desember 2027 |
| 0 | M. ZAINIR | WARTAWAN | Kota Jambi | 16 Februari 2027 |
| /KBR-KPK/02069124/VIII-26 | EKO RIBUT SUSANTO | KEPALA BIRO | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Juni 2027 |
| /WTW-KPK/04026117/VIII-26 | HASAN BASRI | WARTAWAN | Kota Jambi | Agustus 2027 |
| /KBR-KPK/31057425/VIII-26 | AHMAT | KEPALA BIRO | Kabupaten Sarolangun | Agustus 2027 |
| 0 | ||||
| 0 | SYAMSUL BAHRI | KEPALA PERWAKILAN | Provinsi Banten | |
| 0 | ICAN | |||
| 0 | PAIDAH BAHRI | |||
| 0 | SUHARDIMAN | |||
| 0 | ROMLI | |||
| 0 | RISMAYANTI | |||
| 0 | RUSLI | |||
| 0 | ROMADHONA | |||
| 0 | RAHMAN | |||
| 0 | MUHDI KHAIR | |||
| 0 | RUSJANA | |||
| 0 | HAMDANI | |||
| 0 | SITI AROMAH | |||
| 0 | MOHAMAD PROYOGI SANTOSO | |||
| 0 | WASEH WAHAB,RUSJANA,SODIKIN | |||
| 0 | WELLY SUPRATMAN | |||
| 0 | ICAN | |||
| 0 | RADEN RORO LITA SYAFITRI | |||
| 0 | AUGDI SANDIWIRYA KUSUMA | |||
| 0 | SAHRIL SPD | |||
| 0 | YULI ARMADANSYAH | |||
| 0 | DEDI DERMAWAN | |||
| 0 | WAWAN SIRWANTO | |||
| 0 | JUM ALWI | |||
| 0 | RIDWAN MAS PUTRA | |||
| 0 | AQIL BAHRI SH | |||
| 0 | JOHANI AMTG,M. | |||
| 0 | JUFRI | |||
| 0 | DEDI MOHAMMAD | |||
| 0 | SIGIT SUSENO | |||
| 0 | HAMDANI | |||
| 0 | RUSJANA | |||
| 0 | ||||
| KPK-243.360102,110282 | MARTA RUBEL | KEPALA BIRO | Kabupaten Pandeglang | Juli 2027 |
| 0 | ||||
| KPK-501.251163-320107 | ROBY W. INKIRIWANG, SE | KEPALA PERWAKILAN | DKI Jakarta | Oktober 2031 |
| 0 | SOLIHIN | DKI Jakarta | Juli 2028 | |
| 0 | ZUL ARMANSYAH | |||
| 0 | TAMBA T. PANGGABEAN | |||
| 0 | RONY ALAMSYAH | |||
| 0 | MUHAMAD REZA FIRDAUS | |||
| 0 | RUDI ROZA CHAN | |||
| KPK-250.317506-120281 | RONAL FEBRIANTO, S.H., M.H | WARTAWAN | DKI Jakarta | Juli 2028 |
| 0 | ||||
| 0 | SUMARSUDI | KEPALA PERWAKILAN | Jawa Barat | |
| 0 | SUSANTI | |||
| 0 | ANDI SUWANDI | |||
| 0 | UJANG MULYANA | |||
| 0 | ANDRI EKA SULISTIAWAN | WARTAWAN | Kabupaten Karawang | 6 Juni 2025 |
| KPK-255.260666-321503 | ASEP JAMAL | WARTAWAN | Kabupaten Karawang | Juli 2027 |
| 0 | AFIF BUDI HARTONO | |||
| 0 | AGUSTINAR | |||
| 0 | SUGANDI UDIN | |||
| 0 | DEDEN SANJAYA | |||
| 0 | DONGAN SIHOMBING | |||
| 0 | AFRIZAL.S | |||
| 0 | TARDIP PANGGABEAN | |||
| 0 | KORNELIS NAPITUPULU | |||
| 0 | FERRY PARTOGI | |||
| 0 | RIDO PANGGABEAN | |||
| 0 | RUSLI R | |||
| 0 | FERY BUANA PANGGABEAN | |||
| 0 | IWAN G. | |||
| 0 | EMBEH | |||
| 0 | CORNELIUS | |||
| 0 | GELORA BANGUN | |||
| 0 | ANTONY | |||
| 0 | MOH FAUZAN | |||
| 0 | SITI WAGIATI | |||
| 0 | ANI SULISTYOWATI | |||
| 0 | DEDI RATIM | |||
| 0 | RIZKY SANJAYA | |||
| 0 | YANA SUMARNA | |||
| 0 | ARIFIN LUBIS | |||
| 0 | MAMAN MANSURIDIN | |||
| 0 | SAMUEL PANGGABEAN | |||
| 0 | BOHARI | |||
| 0 | NAWI | |||
| 0 | SULTAN | |||
| 0 | MUHAMAD | |||
| 0 | RENDI RISKANDI | |||
| 0 | ABDUL HAYI | |||
| 0 | M.DARLIANSYAH | KEPALA BIRO | Kalimantan Timur | |
| 0 | ICHSAN | |||
| 0 | DARLIANSYAH | |||
| 0 | MURDIANSYAH | |||
| 0 | ALFIAN | |||
| 0 | RUDI HARTONO | |||
| KPK-293.640716-050379 | PEDO | WARTAWAN | Provinsi Kalimantan Timur | April 2027 |
| 0 | FAJRI | |||
| 0 | MUH AKBAR | |||
| 0 | SUARDI.S.ST | |||
| 0 | SYAMSUL ALAM | |||
| 0 | M. WAGIRIN | |||
| 0 | M. HAMZAH | |||
| 0 | INDRA IBRAHIM | |||
| KPK-302.357806.170891 | LENY AGUSTIN | WARTAWAN | Provinsi Kalimantan Timur | Juli 2027 |
| 0 | ||||
| 0 | HASAN HUSAIN | KAPALA PERWAKILAN' | ||
| 0 | ANDI RAHMAN | |||
| 0 | DRS. NASRUDDIN MM | |||
| 0 | ANDI AMID | |||
| 0 | ZAINAL ABIDIN | KA. KOORDINATOR WILAYAH | Proinsi Sulawesi Tenggara | November 2027 |
| 0 | DRS. ANDI ARIFIN WELA | |||
| 0 | HASAN HUSAIN | |||
| 0 | BASMAN | |||
| 0 | SUPRIADI | |||
| 0 | BASRUDDIN | |||
| 0 | SYAMSIR DJOLO | |||
| 0 | MASKUR,SE | |||
| 0 | WIRTA SH | |||
| 0 | ARMIN SOFIAN | |||
| 0 | M. NASIR DP | |||
| 0 | YAN LEWI | |||
| 0 | MUH. ALIMUS | |||
| 0 | MASJANSYAH | |||
| 0 | A. HASFAR RUSLI | |||
| 0 | ROLLING WAHAB | |||
| 0 | NURDING ABD RASYID | |||
| 0 | IR. YUNUS LEBANG LAMBE | |||
| 0 | MAIDIN | |||
| /KRW-KPK/16077224/VIII-26 | ILHAM | KOORDINATOR WILAYAH | Provinsi Sulawesi Barat | Agustus 2027 |
| KPK-323 | AKLING | |||
| 0 | ||||
| KPK-324 | IRFAN ZAINAL SH | KEPALA BIRO | Kabupaten Bombana | 26 April 2027 |
| 740609-200847 | IMRAN | WARTAWAN | Kabupaten Bombana | Agustus 2027 |
| KPK-325 | M. YUSRI, SH | |||
| KPK-326 | M. YUSRIANTO,SH | |||
| KPK-327 | BASMAN | WARTAWAN | Kabupaten Luwu | 17 Mei 2024 |
| KPK-328 | PIETER MANGGA | |||
